logo
소개 소식 참여 회원공간 부설기관 자료실

후원금 사용내역

번호 제목 작성자 작성일 조회
20 2024년 목포여성상담센터 세입세출결산보고 목포여성상담센터 2025-03-31 16
19 2024년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2025-03-06 116
18 2023년 목포여성상담센터 세입세출결산보고 목포여성상담센터 2024-03-31 14
17 2023년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2024-03-27 337
16 2023년 목포여성상담센터 후원금 수입 및 사용결과 보고서 목포여성상담센터 2024-03-04 319
15 2022년 목포여성상담센터 세입세출결산보고 목포여성상담센터 2023-03-31 10
14 2022년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2023-03-08 433
13 2022년 목포여성상담센터 후원금 수입 및 사용결과 보고서 목포여성상담센터 2023-01-03 429
12 2021년 목포여성상담센터 세입세출결산보고 목포여성상담센터 2022-03-31 11
11 2021년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2022-01-28 611
10 2020년 목포여성상담센터 세입세출결산보고 목포여성상담센터 2021-03-31 19
9 2020년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2021-01-25 610
8 2019년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2020-01-25 862
7 2018년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2019-01-18 814
6 2017년 회비 및 후원금 사용내역 행복누리 2018-01-25 1029
logo

전남 목포시 신흥로 83번길 5, 2층 | 061-285-1386

부설기관 목포여성상담센터 (가정폭력. 성폭력 통합상담소)
상담전화 061-283-4552,4510 | e-mail 2834552@daum.net | 상담시간 평일 9시~17시

copyright © 2010 사단법인 행복누리 All rights reserved